Döviz
- 100 Japon Yeni
2.113 TL
Alış :2.113
Satış :2.098
SerbestPiyasa
Döviz | Alış | Satış | Değişim | |
SUSD | 2.20 | 2.20 | 0.64% | |
SEUR | 3.00 | 3.00 | 0.98% | |
SAUD | 1.93 | 1.94 | 0.62% | |
SCAD | 2.01 | 2.02 | 0.85% | |
SCHF | 2.42 | 2.44 | 1.12% | |
SDKK | 0.40 | 0.40 | 0.80% | |
Güncelleme 2014-01-16 16:07:45 | Tümünü Göster |
MerkezBankası
Döviz | Alış | Satış | Değişim | |
Avustralya Doları | 1.93 | 1.95 | 0.00% | |
Kanada Doları | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
Danimarka Kronu | 0.40 | 0.40 | 0.00% | |
Euro | 2.98 | 2.99 | 0.00% | |
ABD Doları | 2.21 | 2.21 | 0.00% | |
Güncelleme | Tümünü Göster |
ÇaprazKur
Döviz | Son | Fark |
Australian Dollar / Canadian Dollar | 1.01 | 0.58% |
Australian Dollar / Swiss Franc | 0.94 | 0.45% |
Australian Dollar / Japanese Yen | 80.76 | 1.02% |
Australian Dollar/ Romanian Lei | 3.45 | 0.57% |
Australian Dollar / USA Dollar | 1.01 | 0.63% |
Canada Dollar / Japanese Yen | 79.78 | 0.50% |
Güncelleme2012-05-10 19:13:08 | Tümünü Göster |
İMKBPazarlar
Hisse | Yüzde | Fiyat | Saat | |
ACSEL | -0.66% | 30.20 | 16.23 | |
ADESE | -1.96% | 15.00 | 16.23 | |
AFMAS | 0.00% | 12.65 | 16.23 | |
AKGUV | -2.16% | 9.98 | 16.23 | |
AKSEL | 0.00% | 12.40 | 16.23 | |
Güncelleme | Tümünü Göster |
Alkış| Altın| Borsa&Finans| Çalışma Hayatı| Döviz| Emlak| Gündem| İMKB Pazarlar| Kaybetti| Kazandı| Otomotiv| Şirketler| Teknoloji| Turizm| VOB|
İMKB hisse, verileri 15 dakika; haberler, tahvil-repo, endeksler, VOB ve serbest piyasa en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Marka Koruma Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayımlanamaz. Döviz, Altın, Akaryakıt ve diğer verile bilgilendirme amaçlıdır, ilgili kurumların web sitelerinde açıklanan bu verilerin doğrulukları konusunda ekofinans.com sorumluluk kabul etmemektedir.
İNTERNET HABER|
İNTERNETSPOR|
GAZETEOKU|
SPOROKU|
ELMAELMA|
EKOFİNANS
HABERCİLER|
GAZETECİLER|
SİNEMAKEYFİ|
İNTERNETFİNANS
Tel : +90 212 266 99 99 / Faks : +90 212 266 98 98