Uluslararası Borsalar
Kod | Açıklama | Kapanış | Tarih |
MXTR | 100,000.00 | 2014-01-16 | |
XU100,ISE | ISE XU100 | 68,134.63 | 2014-01-16 |
FBVSP | Bovespa Future | 50,250.00 | 2014-01-16 |
BOVESP,SAO | Bovespa, Sao Paulo | 50,105.37 | 2014-01-16 |
ALSH,JNB | Johannesburg South A | 46,509.38 | 2014-01-16 |
IPC,MXX | Mexica IPC | 42,511.25 | 2014-01-16 |
HSI,HKG | Hang Seng HK | 22,902.00 | 2014-01-16 |
SENS,BOM | Bombay SENSEX | 21,289.49 | 2014-01-16 |
FTSEMIB,MI | FTSE MIB Index Milan | 20,045.76 | 2014-01-16 |
FTSEMIBD | FTSE MIB Index Milan | 20,045.76 | 2014-01-16 |
FTSEMIBR | FTSE MIB Index Milan | 20,045.76 | 2014-01-16 |
BUX,BUD | Budapest BUX | 19,423.02 | 2014-01-16 |
MDAXR | MDax 50 | 16,901.40 | 2014-01-16 |
INDUD | DJ Industrial (Delay | 16,481.94 | 2014-01-16 |
INDUR | DJ Industrial | 16,481.94 | 2014-01-16 |
INDU,USA | DJ Industrial (End o | 16,481.94 | 2014-01-16 |
FDOW | DJ Future (Delayed) | 16,408.00 | 2014-01-16 |
FDOWE | 16,408.00 | 2014-01-16 | |
FDOWR | DOW Future | 16,408.00 | 2014-01-16 |
FNIKE | 15,885.00 | 2014-01-16 | |
FNIKR | Nikkei Future | 15,885.00 | 2014-01-16 |
FNIK | Nikkei225 Future (De | 15,880.00 | 2014-01-16 |
NIKR | Nikkei 225 | 15,808.73 | 2014-01-16 |
NIK,TY02 | Nikkei 225 (Delayed) | 15,808.73 | 2014-01-16 |
ITSEC,TOR | T300 Comp. Toronto ( | 13,548.86 | 2014-01-16 |
QATARINDX | Qatar Index (Delayed | 11,075.98 | 2014-01-16 |
IBE35,MCE | IBEX 35 Madrid (Dela | 10,525.00 | 2014-01-16 |
FDAXR | DAX Future | 9,767.00 | 2014-01-16 |
FDAX | DAX Future (Delayed) | 9,767.00 | 2014-01-16 |
DAX | 9,733.81 | 2014-01-16 | |
DAXR | Dax Performance | 9,733.81 | 2014-01-16 |
DAX,IBS | Dax Performance (Del | 9,733.81 | 2014-01-16 |
SASEINDX | Saudi Arabia Tadawul | 8,745.28 | 2014-01-16 |
SMIR | Swiss Market Indicat | 8,423.42 | 2014-01-16 |
SMI,CH | Swiss Market Indicat | 8,423.42 | 2014-01-16 |
TWII,TW | Taiwan Weighted | 8,173.87 | 2014-01-16 |
KWSEINDX | Kuwait se price inde | 7,665.14 | 2014-01-16 |
TRAND | DJ Transport (Delaye | 7,503.83 | 2014-01-16 |
TRANR | DJ Transport | 7,503.83 | 2014-01-16 |
TRAN,USA | DJ Transport (End of | 7,503.83 | 2014-01-16 |
EGX30 | Egypt EGX30 index (D | 7,198.53 | 2014-01-16 |
PSIR | Portugal PSI20 | 7,125.02 | 2014-01-16 |
PSI20,LIS | PSI20 Ind. Portugal | 7,125.02 | 2014-01-16 |
UKXR | FTSE 100 London | 6,819.86 | 2014-01-16 |
UKXD | FTSE 100 London (Del | 6,819.86 | 2014-01-16 |
UKZ,LON | FTSE 100 London (End | 6,819.86 | 2014-01-16 |
BET,BSE | Bucharest BET Index | 6,526.26 | 2014-01-16 |
CNX,NSE | Indian S P CNX NIFTY | 6,320.90 | 2014-01-16 |
MERV,BA | Argentina MERVAL (De | 5,687.39 | 2014-01-16 |
XAO,SYD | All Ordinaries, Sydn | 5,255.50 | 2014-01-16 |
NZ50,NZ | NZX 50 New Zealand | 4,913.47 | 2014-01-16 |
CACR | CAC Paris | 4,332.07 | 2014-01-16 |
CAC,PAR | CAC, Paris (Delayed) | 4,332.07 | 2014-01-16 |
JKSE,IN | Jakarta Composite (D | 4,316.18 | 2014-01-16 |
COMPXR | Nasdaq Composite | 4,214.88 | 2014-01-16 |
COMPX,OTC | Nasdaq Composite(End | 4,214.88 | 2014-01-16 |
COMPXD | 4,214.88 | 2014-01-16 | |
TRDJIM | Dow Jones Islamic Ma | 4,036.53 | 2014-01-16 |
NDX100D | 3,609.84 | 2014-01-16 | |
NDX100R | Nasdaq 100 | 3,609.84 | 2014-01-16 |
NDX100,USA | Nasdaq 100 (End of d | 3,609.84 | 2014-01-16 |
FNDXR | Nasdaq Future | 3,599.00 | 2014-01-16 |
FNDX | Nasdaq Future (Delay | 3,598.00 | 2014-01-16 |
DFSEINDX | Dubai Financial Gene | 3,579.59 | 2014-01-16 |
SINGT,SIN | Straits Times (Delay | 3,177.06 | 2014-01-16 |
BEL,NTS | Bel20 Brussels (Dela | 2,957.98 | 2014-01-16 |
BELR | Bel20 Brussels | 2,957.98 | 2014-01-16 |
HEXR | Hex, General Index H | 2,895.21 | 2014-01-16 |
HEX,HEL | Hex, General Index H | 2,895.21 | 2014-01-16 |
HEXD | 2,895.21 | 2014-01-16 | |
ATX,OTB | ATX Index Vienna (De | 2,729.07 | 2014-01-16 |
BACI | Baltic Exchange Cape | 2,500.00 | 2014-01-16 |
OW20,WAR | WIG20 Warsaw (Delaye | 2,401.95 | 2014-01-16 |
SZSE300,CN | Shanghai Shenzhen300 | 2,212.85 | 2014-01-16 |
AMMANINDX | Amman General Index | 2,146.22 | 2014-01-16 |
SSEC,CN | Shanghai Composite ( | 2,023.35 | 2014-01-16 |
KOSPI,KSE | Seoul Composite (Del | 1,996.96 | 2014-01-16 |
SPXR | S P 500 | 1,848.38 | 2014-01-16 |
SPXD | S P 500 (Delayed) | 1,848.38 | 2014-01-16 |
SPX,USA | S P 500 (End of day) | 1,848.38 | 2014-01-16 |
FSP500R | SP500 Future | 1,841.50 | 2014-01-16 |
FSP500 | SP500 Future (Delaye | 1,841.25 | 2014-01-16 |
KLSE,MA | Kuala Lumpur Composi | 1,768.62 | 2014-01-16 |
E300 | 1,679.87 | 2014-01-16 | |
MXWO | 1,651.73 | 2014-01-16 | |
GO6 | 1,600.20 | 2014-01-16 | |
GO4 | 1,597.30 | 2014-01-16 | |
GO3 | 1,595.80 | 2014-01-16 | |
GO1 | 1,595.50 | 2014-01-16 | |
GO2 | 1,593.70 | 2014-01-16 | |
BPNI | Baltic Exchange Pana | 1,580.00 | 2014-01-16 |
GT30TRYRT | Greece-Turkey Return | 1,495.52 | 2014-01-16 |
RTSI,RTS | Russia RSI Index (De | 1,395.91 | 2014-01-16 |
BADI | Baltic Exchange Dry | 1,395.00 | 2014-01-16 |
XAU/USD | Gold / US Dollar | 1,387.80 | 2014-01-16 |
SETI,TH | Thailand SET (Delaye | 1,295.87 | 2014-01-16 |
TI1,TYO | Topix Tokyo TOR | 1,294.52 | 2014-01-16 |
GD,ATH | Athens Composite Ind | 1,283.70 | 2014-01-16 |
ATGDR | Athens Composite Ind | 1,283.70 | 2014-01-16 |
GT30TRYPR | Greece-Turkey Price | 1,250.27 | 2014-01-16 |
TDAXR | TechDax | 1,246.49 | 2014-01-16 |
TDXP,XET | TecDax Performance I | 1,246.49 | 2014-01-16 |
TA100,IS | Tel-Aviv TASE100 (De | 1,245.14 | 2014-01-16 |
BASI | Baltic Exchange Supr | 1,189.00 | 2014-01-16 |
RUT,CBO | Russell 2000 Index, | 1,170.59 | 2014-01-16 |
PX50,PRG | PX50 Prag | 1,035.72 | 2014-01-16 |
MXEF | 975.28 | 2014-01-16 | |
OEXR | S P 100 | 822.50 | 2014-01-16 |
OEXD | S P 100 (Delayed) | 822.50 | 2014-01-16 |
OEX,USA | S P 100 (EndOfDay) | 822.50 | 2014-01-16 |
GT30RT | Greece-Turkey Return | 801.13 | 2014-01-16 |
TR15 | Dow Jones Turkey Equ | 693.55 | 2014-01-16 |
TR20 | Dow Jones Turkey Tit | 692.79 | 2014-01-16 |
GT30E | Greece-Turkey Price | 669.75 | 2014-01-16 |
TOTX,OSL | Total Index, Oslo (D | 618.69 | 2014-01-16 |
GRKSPD | Greek spreads over G | 611.50 | 2014-01-16 |
TR15D | Dow Jones Turkey Equ | 525.96 | 2014-01-16 |
TR20D | Dow Jones Turkey Tit | 525.39 | 2014-01-16 |
SXGER | Swiss Performance | 521.52 | 2014-01-16 |
SXGE,CH | Swiss Performance (D | 521.52 | 2014-01-16 |
CCIINDX | Continuous Commodity | 511.21 | 2014-01-16 |
UTILR | DJ Utility | 489.37 | 2014-01-16 |
UTILD | DJ Utilities (Delaye | 489.37 | 2014-01-16 |
UTIL,USA | DJ Utilities Avg. (E | 489.37 | 2014-01-16 |
AEXR | Amsterdam | 408.62 | 2014-01-16 |
AEX,AMS | Amsterdam (Delayed) | 408.62 | 2014-01-16 |
TR15E | Dow Jones Turkey Equ | 405.81 | 2014-01-16 |
TR20E | Dow Jones Turkey Tit | 405.37 | 2014-01-16 |
ADXYINDX | Asia Dollar Index (D | 115.77 | 2014-01-16 |
USD/JPY | US Dollar / Japanese | 107.50 | 2014-01-16 |
BRENT | Brent Petrol Spot (D | 106.16 | 2014-01-16 |
XAU,PHLX | PHLX Gold Silver Sec | 88.95 | 2014-01-16 |
BKX | Dow Jones KBW Bank I | 71.19 | 2014-01-16 |
MSCIEMGG | 40.21 | 2014-01-16 | |
MSCIBRIC | iShares MSCI BRIC In | 36.34 | 2014-01-16 |
SI3 | 29.20 | 2014-01-16 | |
SI4 | 29.17 | 2014-01-16 | |
SI2 | 29.02 | 2014-01-16 | |
SI1 | 28.98 | 2014-01-16 | |
XAG/USD | Silver / US Dollar | 16.52 | 2014-01-16 |
PGB5Y | 15.75 | 2014-01-16 | |
PGB2Y | 15.63 | 2014-01-16 | |
PGB10Y | 13.07 | 2014-01-16 | |
TKC,NYS | Turkcell Newyork | 12.93 | 2014-01-16 |
VIX,CF | Volatility Index Fut | 12.28 | 2014-01-16 |
PGB30Y | 9.67 | 2014-01-16 | |
IGB10Y | 6.84 | 2014-01-16 | |
IGB5Y | 6.16 | 2014-01-16 | |
SGB10Y | 5.17 | 2014-01-16 | |
IGB2Y | 5.13 | 2014-01-16 | |
SGB5Y | 4.44 | 2014-01-16 | |
/U30,TDC | US30Yr TB Yield | 3.81 | 2014-01-16 |
GI6 | 3.62 | 2014-01-16 | |
FGB30Y | 3.60 | 2014-01-16 | |
GI5 | 3.60 | 2014-01-16 | |
GI3 | 3.56 | 2014-01-16 | |
GI2 | 3.54 | 2014-01-16 | |
GI1 | 3.52 | 2014-01-16 | |
SGB2Y | 3.37 | 2014-01-16 | |
FGB10Y | 3.10 | 2014-01-16 | |
TNX,CBO | 2.88 | 2014-01-16 | |
GGB30Y | 2.39 | 2014-01-16 | |
FGB5Y | 2.06 | 2014-01-16 | |
GBP/USD | British Pound / US D | 1.98 | 2014-01-16 |
GGB10Y | 1.88 | 2014-01-16 | |
EUR/USD | Euro / US Dollar | 1.47 | 2014-01-16 |
USD/CHF | US Dollar / Swiss Fr | 1.10 | 2014-01-16 |
FGB2Y | 0.97 | 2014-01-16 | |
GGB5Y | 0.81 | 2014-01-16 | |
GGB2Y | 0.21 | 2014-01-16 | |
0.00 | 2014-01-16 |
Alkış| Altın| Borsa&Finans| Çalışma Hayatı| Döviz| Emlak| Gündem| İMKB Pazarlar| Kaybetti| Kazandı| Otomotiv| Şirketler| Teknoloji| Turizm| VOB|
İMKB hisse, verileri 15 dakika; haberler, tahvil-repo, endeksler, VOB ve serbest piyasa en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Marka Koruma Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayımlanamaz. Döviz, Altın, Akaryakıt ve diğer verile bilgilendirme amaçlıdır, ilgili kurumların web sitelerinde açıklanan bu verilerin doğrulukları konusunda ekofinans.com sorumluluk kabul etmemektedir.
İNTERNET HABER|
İNTERNETSPOR|
GAZETEOKU|
SPOROKU|
ELMAELMA|
EKOFİNANS
HABERCİLER|
GAZETECİLER|
SİNEMAKEYFİ|
İNTERNETFİNANS
Tel : +90 212 266 99 99 / Faks : +90 212 266 98 98